
سعر الدرهم الاماراتي اليوم في البنوك في مصر
13.14
سعر الشراء 13.34
مقارنة بآخر سعر امس
درهم اماراتي إلى جنيه مصري
درهم اماراتي | جنيه مصري |
---|---|
1 درهم اماراتي | 13.3 جنيه مصري |
5 درهم اماراتي | 66.7 جنيه مصري |
10 درهم اماراتي | 133.4 جنيه مصري |
25 درهم اماراتي | 333.5 جنيه مصري |
50 درهم اماراتي | 667.0 جنيه مصري |
100 درهم اماراتي | 1,334.0 جنيه مصري |
500 درهم اماراتي | 6,670.0 جنيه مصري |
1000 درهم اماراتي | 13,340.0 جنيه مصري |
5000 درهم اماراتي | 66,700.0 جنيه مصري |
10000 درهم اماراتي | 133,400.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
13.34