
سعر الدرهم الاماراتي اليوم في البنوك في مصر
13.02
سعر الشراء 13.22
مقارنة بآخر سعر امس
درهم اماراتي إلى جنيه مصري
درهم اماراتي | جنيه مصري |
---|---|
1 درهم اماراتي | 13.2 جنيه مصري |
5 درهم اماراتي | 66.1 جنيه مصري |
10 درهم اماراتي | 132.2 جنيه مصري |
25 درهم اماراتي | 330.5 جنيه مصري |
50 درهم اماراتي | 661.0 جنيه مصري |
100 درهم اماراتي | 1,322.0 جنيه مصري |
500 درهم اماراتي | 6,610.0 جنيه مصري |
1000 درهم اماراتي | 13,220.0 جنيه مصري |
5000 درهم اماراتي | 66,100.0 جنيه مصري |
10000 درهم اماراتي | 132,200.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
13.22