
سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك في مصر
48.27
سعر الشراء 48.49
مقارنة بآخر سعر امس
دولار أمريكي إلى جنيه مصري
دولار أمريكي | جنيه مصري |
---|---|
1 دولار أمريكي | 48.5 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 242.5 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 484.9 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1,212.2 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2,424.5 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4,849.0 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 24,245.0 جنيه مصري |
1000 دولار أمريكي | 48,490.0 جنيه مصري |
5000 دولار أمريكي | 242,450.0 جنيه مصري |
10000 دولار أمريكي | 484,900.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
48.49