
سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك في مصر
47.79
سعر الشراء 48.06
مقارنة بآخر سعر امس
دولار أمريكي إلى جنيه مصري
دولار أمريكي | جنيه مصري |
---|---|
1 دولار أمريكي | 48.1 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 240.3 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 480.6 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1,201.5 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2,403.0 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4,806.0 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 24,030.0 جنيه مصري |
1000 دولار أمريكي | 48,060.0 جنيه مصري |
5000 دولار أمريكي | 240,300.0 جنيه مصري |
10000 دولار أمريكي | 480,600.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
48.06