
سعر الدينار البحريني اليوم في البنوك في مصر
126.77
سعر الشراء 131.77
مقارنة بآخر سعر امس
دينار بحريني إلى جنيه مصري
دينار بحريني | جنيه مصري |
---|---|
1 دينار بحريني | 131.8 جنيه مصري |
5 دينار بحريني | 658.9 جنيه مصري |
10 دينار بحريني | 1,317.7 جنيه مصري |
25 دينار بحريني | 3,294.3 جنيه مصري |
50 دينار بحريني | 6,588.5 جنيه مصري |
100 دينار بحريني | 13,177.0 جنيه مصري |
500 دينار بحريني | 65,885.0 جنيه مصري |
1000 دينار بحريني | 131,770.0 جنيه مصري |
5000 دينار بحريني | 658,850.0 جنيه مصري |
10000 دينار بحريني | 1,317,700.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
131.77