
سعر الدينار البحريني اليوم في البنوك في مصر
127.96
سعر الشراء 132.96
مقارنة بآخر سعر امس
دينار بحريني إلى جنيه مصري
دينار بحريني | جنيه مصري |
---|---|
1 دينار بحريني | 133.0 جنيه مصري |
5 دينار بحريني | 664.8 جنيه مصري |
10 دينار بحريني | 1,329.6 جنيه مصري |
25 دينار بحريني | 3,324.0 جنيه مصري |
50 دينار بحريني | 6,648.0 جنيه مصري |
100 دينار بحريني | 13,296.0 جنيه مصري |
500 دينار بحريني | 66,480.0 جنيه مصري |
1000 دينار بحريني | 132,960.0 جنيه مصري |
5000 دينار بحريني | 664,800.0 جنيه مصري |
10000 دينار بحريني | 1,329,600.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
132.96