
سعر الدينار الأردني اليوم في البنوك في مصر
68.05
سعر الشراء 69.55
مقارنة بآخر سعر امس
دينار أردني إلى جنيه مصري
دينار أردني | جنيه مصري |
---|---|
1 دينار أردني | 69.5 جنيه مصري |
5 دينار أردني | 347.8 جنيه مصري |
10 دينار أردني | 695.5 جنيه مصري |
25 دينار أردني | 1,738.8 جنيه مصري |
50 دينار أردني | 3,477.5 جنيه مصري |
100 دينار أردني | 6,955.0 جنيه مصري |
500 دينار أردني | 34,775.0 جنيه مصري |
1000 دينار أردني | 69,550.0 جنيه مصري |
5000 دينار أردني | 347,750.0 جنيه مصري |
10000 دينار أردني | 695,500.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
69.55