
سعر اليورو اليوم في البنوك في مصر
56.36
سعر الشراء 56.86
مقارنة بآخر سعر امس
يورو إلى جنيه مصري
يورو | جنيه مصري |
---|---|
1 يورو | 56.9 جنيه مصري |
5 يورو | 284.3 جنيه مصري |
10 يورو | 568.6 جنيه مصري |
25 يورو | 1,421.5 جنيه مصري |
50 يورو | 2,843.0 جنيه مصري |
100 يورو | 5,686.0 جنيه مصري |
500 يورو | 28,430.0 جنيه مصري |
1000 يورو | 56,860.0 جنيه مصري |
5000 يورو | 284,300.0 جنيه مصري |
10000 يورو | 568,600.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
56.86