
سعر اليورو اليوم في البنوك في مصر
56.18
سعر الشراء 56.68
مقارنة بآخر سعر امس
يورو إلى جنيه مصري
يورو | جنيه مصري |
---|---|
1 يورو | 56.7 جنيه مصري |
5 يورو | 283.4 جنيه مصري |
10 يورو | 566.8 جنيه مصري |
25 يورو | 1,417.0 جنيه مصري |
50 يورو | 2,834.0 جنيه مصري |
100 يورو | 5,668.0 جنيه مصري |
500 يورو | 28,340.0 جنيه مصري |
1000 يورو | 56,680.0 جنيه مصري |
5000 يورو | 283,400.0 جنيه مصري |
10000 يورو | 566,800.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
56.68