
سعر الدينار الليبي اليوم في البنوك في مصر
8.83
سعر الشراء 9.03
مقارنة بآخر سعر امس
دينار ليبي إلى جنيه مصري
دينار ليبي | جنيه مصري |
---|---|
1 دينار ليبي | 9.0 جنيه مصري |
5 دينار ليبي | 45.1 جنيه مصري |
10 دينار ليبي | 90.3 جنيه مصري |
25 دينار ليبي | 225.7 جنيه مصري |
50 دينار ليبي | 451.5 جنيه مصري |
100 دينار ليبي | 903.0 جنيه مصري |
500 دينار ليبي | 4,515.0 جنيه مصري |
1000 دينار ليبي | 9,030.0 جنيه مصري |
5000 دينار ليبي | 45,150.0 جنيه مصري |
10000 دينار ليبي | 90,300.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
9.03