
سعر الدينار الليبي اليوم في البنوك في مصر
8.92
سعر الشراء 9.12
مقارنة بآخر سعر امس
دينار ليبي إلى جنيه مصري
دينار ليبي | جنيه مصري |
---|---|
1 دينار ليبي | 9.1 جنيه مصري |
5 دينار ليبي | 45.6 جنيه مصري |
10 دينار ليبي | 91.2 جنيه مصري |
25 دينار ليبي | 228.0 جنيه مصري |
50 دينار ليبي | 456.0 جنيه مصري |
100 دينار ليبي | 912.0 جنيه مصري |
500 دينار ليبي | 4,560.0 جنيه مصري |
1000 دينار ليبي | 9,120.0 جنيه مصري |
5000 دينار ليبي | 45,600.0 جنيه مصري |
10000 دينار ليبي | 91,200.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
9.12